Кольцо Uponor Q&E голубое
Изготавливается из материала PE-X. Кольца Uponor Q&E используются с фитингами Uponor Q&E. Для труб Uponor PEX-a диаметром 16 - 25 мм.
Изображение | № изделия по каталогу | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|
1042386 | 16 | 20/900 шт | 0,12 € | |
1042834 | 20 | 20/520 шт | 0,15 € | |
1042838 | 25 | 20/300 шт | 0,23 € |
Кольцо Uponor Q&E красное
Изготавливается из материала PE-X. Кольца Uponor Q&E используются с фитингами Uponor Q&E. Для труб Uponor PEX-a диаметром 16 - 25 мм.
Изображение | № изделия по каталогу | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|
1042387 | 16 | 20/900 шт | 0,12 € | |
1042835 | 20 | 20/520 шт | 0,15 € | |
1042839 | 25 | 20/300 шт | 0,23 € |
Кольцо Uponor Q&E eval
Изготавливается из материала PE-X. Кольца Uponor Q&E используются с фитингами Uponor Q&E. Для труб Uponor PEX-a диаметром 16 - 63 мм.
Изображение | № изделия по каталогу | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|
1042389 | 16 | 20/900 шт | 0,12 € | |
1042837 | 20 | 20/520 шт | 0,15 € | |
1042841 | 25 | 20/300 шт | 0,23 € |
Кольцо Uponor Q&E белое
Изготавливается из материала PE-X. Кольца Uponor Q&E используются с фитингами Uponor Q&E. Для труб Uponor PEX-a диаметром 16 - 63 мм.
Изображение | № изделия по каталогу | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|
1001320 | 32 | 10/150 шт | 0,30 € | |
1008357 | 40 | 5/80 шт | 0,42 € | |
1008360 | 50 | -/70 шт | 1,22 € | |
1008363 | 63 | -/35 шт | 1,59 € |
Штуцер Uponor Q&E латунный с наружной резьбой
Изображение | № изделия по каталогу |
Серия ISO | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1008738 | S5 | 16xHP 1/2" | 5/100 шт | 1,58 € | |
1008739 | S5 | 20xHP 1/2" | 5/90 шт | 1,91 € | |
1008740 | S5 | 20xHP 3/4" | 5/70 шт | 2,49 € | |
1008741 | S5 | 25xHP 3/4" | 5/40 шт | 2,87 € | |
1008742 | S5 | 25xHP 1" | 5/40 шт | 6,54 € | |
1001263 | S5 | 32xHP 1" | 2/20 шт | 8,91 € | |
1008753 | S5 | 40xHP 1" | 2/16 шт | 13,95 € | |
1008754 | S5 | 40xHP 1 1/4" | 2/16 шт | 14,99 € | |
1008866 | S5 | 50xHP 1 1/4" | 1/8 шт | 21,03 € | |
1026241 | S5 | 50xHP 1 1/2" | 1/8 шт | 20,79 € | |
1008867 | S5 | 63xHP 2" | 1/6 шт | 32,94 € |
Штуцер Uponor Q&E латунный с внутренней резьбой
Изображение | № изделия по каталогу |
Серия ISO | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1008744 | S5 | 16xBP 1/2" | 5/60 шт | 2,57 € | |
1022264 | S5 | 20xBP 1/2" | 5/60 шт | 3,06 € | |
1008746 | S5 | 20xBP 3/4" | 5/40 шт | 4,05 € | |
1008747 | S5 | 25xBP 3/4" | 5/40 шт | 5,30 € | |
1008748 | S5 | 25xBP 1" | 5/35 шт | 8,12 € | |
1001270 | S5 | 32xBP 1" | 2/20 шт | 10,38 € | |
1022270 | S5 | 40xBP 1/4" | 2/20 шт | 16,35 € |
Штуцер Uponor Q&E латунный с накидной гайкой
Изображение | № изделия по каталогу |
Серия ISO | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1008755 | S5 | 16xBP 1/2" | 5/100 шт | 2,84 € | |
1022291 | S5 | 20xBP 1/2" | 5/60 шт | 3,27 € | |
1008757 | S5 | 20xBP 3/4" | 5/50 шт | 4,31 € | |
1008758 | S5 | 25xBP 3/4" | 5/45 шт | 5,70 € | |
1008759 | S5 | 25xBP 1" | 5/40 шт | 7,49 € |
Соединитель Q&E
Изображение | № изделия по каталогу |
Серия ISO | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1023129 | S5 | 16x16 | 5/100 шт | 1,43 € | |
1022292 | S5 | 20x20 | 5/80 шт | 2,70 € | |
1008762 | S5 | 25x25 | 5/50 шт | 4,26 € | |
1008763 | S5 | 32x32 | 2/20 шт | 9,78 € | |
1023130 | S5 | 40x40 | 2/10 шт | 19,07 € | |
1026243 | S5 | 50x50 | 1/8 шт | 23,48 € | |
1026244 | S5 | 63x63 | 1/4 шт | 36,66 € |
Переходник Uponor Q&E
Изображение | № изделия по каталогу |
Серия ISO | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1022294 | S5 | 20x16 | 10/100 шт | 2,76 € | |
1022295 | S5 | 25x16 | 5/40 шт | 4,30 € | |
1022271 | S5 | 25x20 | 5/40 шт | 4,48 € | |
1022272 | S5 | 32x25 | 2/30 шт | 12,48 € | |
1022296 | S5 | 40x32 | 2/10 шт | 16,05 € | |
1026245 | S5 | 50x32 | 1/10 шт | 22,37 € | |
1026246 | S5 | 50x40 | 1/8 шт | 23,58 € | |
1026247 | S5 | 63x40 | 1/6 шт | 35,27 € | |
1026248 | S5 | 63x50 | 1/6 шт | 36,50 € |
Угольник Uponor Q&E 90° латунный с наружной резьбой
Изображение | № изделия по каталогу |
Серия ISO | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1022530 | S5 | 16xHP 1/2" | 5/80 шт | 3,66 € | |
1022531 | S5 | 20xHP 1/2" | 5/90 шт | 4,04 € | |
1022532 | S5 | 20xHP 3/4" | 5/40 шт | 6,74 € | |
1025960 | S5 | 25xHP 3/4" | 5/40 шт | 5,58 € | |
1001288 | S5 | 32xHP 1" | 1/20 шт | 14,34 € | |
1023131 | S5 | 40xHP 1 1/4" | 1/10 шт | 20,54 € |
Угольник Uponor Q&E 90° латунный с внутренней резьбой
Изображение | № изделия по каталогу |
Серия ISO | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1008772 | S5 | 16xBP 1/2" | 5/70 шт | 2,88 € | |
1008773 | S5 | 20xBP 1/2" | 5/40 шт | 3,50 € | |
1023132 | S5 | 20xBP 3/4" | 5/30 шт | 5,34 € | |
1008775 | S5 | 25xBP 3/4" | 5/35 шт | 5,64 € |
Угольник Uponor Q&E 90° латунный с накидной гайкой
Изображение | № изделия по каталогу |
Серия ISO | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1022273 | S5 | 16x16 | 5/80 шт | 2,85 € | |
1022297 | S5 | 20x20 | 5/40 шт | 4,07 € | |
1022274 | S5 | 25x25 | 5/25 шт | 6,51 € | |
1001405 | S5 | 32x32 | 1/20 шт | 10,95 € | |
1008780 | S5 | 40x40 | 1/10 шт | 18,29 € |
Тройник Uponor Q&E
Изображение | № изделия по каталогу |
Серия ISO | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1008787 | S5 | 16x16x16 | 5/70 шт | 3,41 € | |
1022275 | S5 | 20x20x20 | 5/35 шт | 4,99 € | |
1022276 | S5 | 25x25x25 | 5/25 шт | 7,82 € | |
1008790 | S5 | 32x32x32 | 1/15 шт | 19,28 € | |
1008791 | S5 | 40x40x40 | 1/8 шт | 25,82 € |
Тройник Uponor Q&E редукционный
Изображение | № изделия по каталогу |
Серия ISO | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1026044 | S5 | 16x20x16 | 5/45 шт | 6,78 € | |
1023138 | S5 | 20x16x16 | 5/40 шт | 4,71 € | |
1022298 | S5 | 20x16x20 | 5/40 шт | 5,46 € | |
1023139 | S5 | 20x20x16 | 5/40 шт | 5,34 € | |
1023140 | S5 | 20x25x20 | 5/25 шт | 12,74 € | |
1023141 | S5 | 25x16x16 | 5/25 шт | 12,83 € | |
1023142 | S5 | 25x16x20 | 5/25 шт | 9,65 € | |
1022277 | S5 | 25x16x25 | 5/25 шт | 9,56 € | |
1023143 | S5 | 25x20x16 | 5/25 шт | 9,86 € | |
1023144 | S5 | 25x20x20 | 5/25 шт | 11,82 € | |
1022278 | S5 | 25x20x25 | 5/25 шт | 10,61 € | |
1023145 | S5 | 25x25x16 | 5/25 шт | 12,53 € | |
1023146 | S5 | 25x25x20 | 5/25 шт | 11,28 € | |
1023147 | S5 | 25x32x25 | 1/10 шт | 20,28 € | |
1028133 | S5 | 32x20x25 | 1/15 шт | 21,42 € | |
1028795 | S5 | 32x20x32 | 1/15 шт | 20,04 € | |
1023148 | S5 | 32x25x25 | 1/15 шт | 18,96 € | |
1022279 | S5 | 32x25x32 | 1/15 шт | 20,13 € | |
1023149 | S5 | 32x40x32 | 1/10 шт | 29,42 € | |
1023150 | S5 | 40x20x32 | 1/10 шт | 31,31 € | |
1022299 | S5 | 40x20x40 | 1/10 шт | 22,19 € | |
1023151 | S5 | 40x25x32 | 1/10 шт | 25,46 € | |
1022300 | S5 | 40x25x40 | 1/10 шт | 21,51 € | |
1023152 | S5 | 40x32x32 | 1/10 шт | 25,64 € | |
1022301 | S5 | 40x32x40 | 1/10 шт | 23,12 € |
Тройник Uponor Q&E латунный с внутренней резьбой
Изображение | № изделия по каталогу |
Серия ISO | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1008781 | S5 | 16xBP 1/2" x16 | 5/50 шт | 4,85 € | |
1008782 | S5 | 20xBP 1/2" x20 | 5/30 шт | 4,58 € | |
1023137 | S5 | 25xBP 1/2" x25 | 5/25 шт | 10,04 € | |
1025992 | S5 | 25xBP 3/4" x25 | 5/20 шт | 12,39 € | |
1025993 | S5 | 32xBP 1" x32 | 1/10 шт | 20,19 € | |
1025994 | S5 | 40xBP 1 1/4" x40 | 1/8 шт | 26,34 € |
Уголок Uponor Q&E для подключения радиатора
Изображение | № изделия по каталогу |
Серия ISO | Длина | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|---|
1023045 | S5 | 300 | 16x15 | 2 шт | 10,07 € | |
1023046 | S5 | 300 | 20x15 | 2 шт | 10,73 € |
Зажимная муфта для меди
Внутренняя резьба 3/4 Евроконус, для подключения медной трубки 15 x 1 мм тройников и уголков PEX, пресс-тройников и пресс-уголков Uponor MLC к радиаторным узлам 3/4 НР Евроконус. Состав: латунная гайка, встроенное латунное зажимное кольцо и уплотнительный конус из EPDM. Оребренная гайка под гаечный ключ 30.
Изображение | № изделия по каталогу | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|
1014540 | 3/4" BPx15 Cu | 20 шт | 2,78 € |
Водорозетка Uponor Q&E с фланцем
Изображение | № изделия по каталогу |
Серия ISO | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1008821 | S5 | 16xBP 1/2" | 5/40 шт | 3,87 € | |
1008822 | S5 | 20xBP 1/2" | 5/30 шт | 4,25 € |
Водорозетка Uponor Q&E под настенную коробку
Изготавливается из латуни. Под настенную коробку 1008845. Внимание: кольцо Uponor Q&E и настенную коробку следует заказывать отдельно!
Изображение | № изделия по каталогу |
Серия ISO | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1008823 | S3,2 | 16xBP 1/2" | 5/40 шт | 4,67 € |
Настенная коробка Uponor PEX-a Q&E
Изображение | № изделия по каталогу |
Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|
1008845 | 10/300 шт | 1,01 € |
Водорозетка Uponor Q&E под настенную коробку
Изображение | № изделия по каталогу |
Серия ISO | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1023173 | S5 | 20xBP 1/2" | 5/25 шт | по запросу | |
1023174 | S5 | 20xBP 3/4" | 5/25 шт | по запросу |
Настенная коробка Uponor PEX-a Q&E
Изображение | № изделия по каталогу |
Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|
1008846 | 10/300 шт | по запросу |
Водорозетка Uponor Q&E проходная с фланцем, под пластину
Изготавливается из латуни. Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!
Изображение | № изделия по каталогу |
Серия ISO | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1023043 | S5 | 16xBP 1/2"x16 | 5/25 шт | 12,30 € | |
1023044 | S5 | 20xBP 1/2"x20 | 5/20 шт | 14,94 € |
Монтажная планка
Изображение | № изделия по каталогу |
Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|
9595003 | 153 мм | 10 шт | 4,20 € |
Штуцер Uponor Q&E PPSU с наружной резьбой
Изображение | № изделия по каталогу |
Серия ISO | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1008661 | S5 | 16xHP 1/2" | 5/100 шт | по запросу | |
1008662 | S5 | 20xHP 1/2" | 5/90 шт | по запросу | |
1008663 | S5 | 20xHP 3/4" | 5/70 шт | по запросу | |
1008664 | S5 | 25xHP 3/4" | 5/50 шт | по запросу | |
1008665 | S5 | 25xHP 1" | 5/40 шт | по запросу |
Соединитель Uponor Q&E PPSU
Изображение | № изделия по каталогу |
Серия ISO | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1008669 | S5 | 16x16 | 5/100 шт | 1,20 € | |
1008932 | S5 | 20x20 | 5/80 шт | 1,47 € | |
1008671 | S5 | 25x25 | 5/50 шт | 2,12 € | |
1001235 | S5 | 32x32 | 1/20 шт | 3,95 € | |
1008673 | S5 | 40x40 | 1/10 шт | 10,35 € | |
1042866 | S5 | 50x50 | 1/20 шт | по запросу | |
1042865 | S5 | 63x63 | 1/10 шт | по запросу |
Переходник Uponor Q&E PPSU
Изображение | № изделия по каталогу |
Серия ISO | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1008674 | S5 | 20x16 | 5/100 шт | 1,41 € | |
1008675 | S5 | 25x16 | 5/40 шт | 1,79 € | |
1008676 | S5 | 25x20 | 5/40 шт | 1,91 € | |
1001240 | S5 | 32x25 | 1/20 шт | 3,70 € | |
1008678 | S5 | 40x32 | 1/10 шт | 6,17 € | |
1042879 | S5 | 50x32 | 1/10 шт | по запросу | |
1042867 | S5 | 50x40 | 1/10 шт | по запросу | |
1042878 | S5 | 63x40 | 1/10 шт | по запросу | |
1042877 | S5 | 63x50 | 1/5 шт | по запросу |
Уголок Uponor Q&E PPSU с наружной резьбой
Изображение | № изделия по каталогу |
Серия ISO | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1008666 | S5 | 16xHP 1/2" | 5/80 шт | по запросу | |
1008667 | S5 | 20xHP 1/2" | 5/60 шт | по запросу | |
1008668 | S5 | 25xHP 3/4" | 5/40 шт | по запросу |
Уголок Uponor Q&E PPSU 90°
Изображение | № изделия по каталогу |
Серия ISO | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1008679 | S5 | 16x16 | 5/100 шт | 1,59 € | |
1008680 | S5 | 20x20 | 5/40 шт | 1,91 € | |
1008681 | S5 | 25x25 | 5/25 шт | 2,87 € | |
1001245 | S5 | 32x32 | 1/15 шт | 4,91 € | |
1008683 | S5 | 40x40 | 1/10 шт | 8,82 € | |
1042859 | S5 | 50x50 | 1 шт | по запросу | |
1042858 | S5 | 63x63 | 1 шт | по запросу |
Тройник Uponor Q&E PPSU равнопроходной
Изображение | № изделия по каталогу |
Серия ISO | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1008684 | S5 | 16x16x16 | 5/70 штук | 1,79 € | |
1008685 | S5 | 20x20x20 | 5/35 штук | 2,18 € | |
1008686 | S5 | 25x25x25 | 5/25 штук | 3,95 € | |
1001250 | S5 | 32x32x32 | 1/10 штук | 6,17 € | |
1008688 | S5 | 40x40x40 | 1/5 штук | 13,05 € | |
1042861 | S5 | 50x50x50 | 1 штук | по запросу | |
1042860 | S5 | 63x63x63 | 1 штук | по запросу |
Тройник Uponor Q&E PPSU редукционный
Изображение | № изделия по каталогу |
Серия ISO | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1008710 | S5 | 16x20x16 | 5/40 штук | 2,18 € | |
1008700 | S5 | 20x16x16 | 5/40 штук | 2,18 € | |
1008689 | S5 | 20x16x20 | 5/40 штук | 2,18 € | |
1008697 | S5 | 20x20x16 | 5/40 штук | 2,27 € | |
1008711 | S5 | 20x25x20 | 5/25 штук | 3,95 € | |
1008702 | S5 | 25x16x16 | 5/25 штук | 3,17 € | |
1008699 | S5 | 25x16x20 | 5/25 штук | 3,75 € | |
1008690 | S5 | 25x16x25 | 5/25 штук | 3,75 € | |
1008701 | S5 | 25x20x16 | 5/25 штук | 3,95 € | |
1008703 | S5 | 25x20x20 | 5/25 штук | 4,29 € | |
1008691 | S5 | 25x20x25 | 5/25 штук | 3,95 € | |
1001420 | S5 | 25x25x20 | 5/25 штук | 3,50 € | |
1008712 | S5 | 25x32x25 | 1/15 штук | 5,75 € | |
1001422 | S5 | 32x20x25 | 1/15 штук | 7,77 € | |
1001424 | S5 | 32x20x32 | 1/15 штук | 6,81 € | |
1008704 | S5 | 32x25x20 | 1/15 штук | 8,71 € | |
1001426 | S5 | 32x25x25 | 1/15 штук | 6,81 € | |
1001428 | S5 | 32x25x32 | 1/15 штук | 7,00 € | |
1008713 | S5 | 32x40x32 | 1/10 штук | 13,29 € | |
1008707 | S5 | 40x20x32 | 1/5 штук | 16,52 € | |
1008694 | S5 | 40x20x40 | 1/5 штук | 13,57 € | |
1008708 | S5 | 40x25x32 | 1/5 штук | 13,57 € | |
1008695 | S5 | 40x25x40 | 1/5 штук | 15,52 € | |
1008709 | S5 | 40x32x32 | 1/5 штук | 13,53 € | |
1008696 | S5 | 40x32x40 | 1 штук | 13,78 € | |
1042876 | S5 | 50x25x40 | 1 штук | 35,45 € | |
1042864 | S5 | 50х25х50 | 1 штук | 18,25 € | |
1042863 | S5 | 50х32х50 | 1 штук | 20,22 € | |
1042862 | S5 | 50х40х40 | 1 штук | 19,52 € | |
1042875 | S5 | 50х40х50 | 1 штук | 26,73 € | |
1042871 | S5 | 63х25х50 | 1 штук | 88,74 € | |
1042873 | S5 | 63х25х63 | 1 штук | 37,00 € | |
1042870 | S5 | 63х32х63 | 1 штук | 38,90 € | |
1042869 | S5 | 63х40х40 | 1 штук | 39,99 € | |
1042872 | S5 | 63х40х63 | 1 штук | 39,42 € | |
1042868 | S5 | 63х50х50 | 1 штук | 42,32 € | |
1042874 | S5 | 63х50х63 | 1 штук | 44,22 € |
Коллектор Uponor Q&E наружная-внутренняя резьба
Изображение | № изделия по каталогу |
Серия ISO | Расстоян. вых. | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|---|
1023164 | S5 | 35 мм | 16x2 | 1/20 штук | 8,94 € | |
1023165 | S5 | 35 мм | 16x3 | 1/15 штук | 11,01 € | |
1023166 | S5 | 35 мм | 16x4 | 1/10 штук | 15,31 € |
Крепление коллектора с защёлками
Изображение | № изделия по каталогу |
Расстоян. вых. | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|
1001338 | 225 мм | 25 пар | 12,83 € |
Коллектор Uponor Q&E наружная-внутренняя резьба
Изображение | № изделия по каталогу |
Серия ISO | Расстоян. вых. | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|---|
1042416 | S5 | 40 мм | 16x2 | 1/15 штук | - | |
1042417 | S5 | 40 мм | 16x3 | 1/10 штук | - | |
1042418 | S5 | 40 мм | 16x4 | 1/7 штук | - |
Кронштейн для коллектора Uponor Q&E
Изображение | № изделия по каталогу |
Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|
1001338 | 25/2 штук | - |
Заглушка для коллектора Uponor Q&E
Изображение | № изделия по каталогу |
Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|
1009030 | 3/4" BP | 10/200 штук | 2,37 € | |
1014121 | 1" BP | 20 штук | - |
Заглушка для коллектора Uponor Q&E с воздухоотводчиком
Изображение | № изделия по каталогу |
Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|
1008497 | 1/4" BP | 100/200 штук | 6,56 € | |
04138601 | 1" BP | 100 штук | - |
Резьбовой адаптер Uponor PEX-а
Изготавливается из латуни. Внутренняя резьба 3/4 Евроконус. Для присоединения труб Uponor PEX-a серии S3,2 к радиаторным узлам и коллекторам с наружной резьбой.
Изображение | № изделия по каталогу |
Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|
1000115 | 16x2,0x 3/4 BP | 10/100 штук | 2,55 € | |
1022095 | 20x2,0x 3/4 BP | 10/100 штук | 3,02 € |
Коллектор Uponor Q&E PPSU с наружной резьбой
Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). Основное подключение выполняется на резьбе 3/4. Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!
Изображение | № изделия по каталогу |
Серия ISO | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1008714 | S5 | HP 3/4x16x16x16 | 1/10 штук | 6,50 € | |
1008716 | S5 | HP 3/4x20x16x16 | 1/10 штук | 6,20 € | |
1008715 | S5 | HP 3/4x16x16x16x16 | 1/10 штук | 6,75 € | |
1008717 | S5 | HP 3/4x20x16x16x16 | 1/10 штук | 6,84 € |
Коллектор Uponor Q&E PPSU
Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). Основное подключение выполняется соединением Q&E 25 мм. Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!
Изображение | № изделия по каталогу |
Серия ISO | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1008718 | S5 | 25x16x16x16 | 1/5 штук | 6,47 € | |
1008720 | S5 | 25x20x16x16 | 1/5 штук | 5,30 € | |
1008719 | S5 | 25x16x16x16x16 | 1/5 штук | 6,20 € | |
1008721 | S5 | 25x20x16x16x16 | 1/5 штук | 5,92 € |
Зажимной соединитель Uponor Wipex серии S3.2
Изображение | № изделия по каталогу |
Описание | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1018336 | 25-10 | 25x3,5x1" HP | 2 штук | 16,49 € | |
1018338 | 32-10 | 32x4,4x1" HP | 2 штук | 20,01 € | |
1018339 | 40-10 | 40x5,5x1 1/4" HP | 2 штук | 23,93 € | |
1018340 | 50-10 | 50x6,9x1 1/4" HP | 2 штук | 34,53 € | |
1018341 | 63-10 | 63x8,7x2" HP | 2 штук | 54,30 € | |
1018342 | 75-10 | 75x10,3x2" HP | 1 штук | 79,82 € | |
1018343 | 90-10 | 90x12,3x3" HP | 1 штук | 124,26 € | |
1023170 | 110-10 | 110x15,1x3" HP | 1 штук | 150,00 € |
Зажимной наконечник Uponor Wipex серии S5
Изображение | № изделия по каталогу |
Описание | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1018328 | 25-6 | 25x2,3x1" HP | 2 штук | 17,16 € | |
1018329 | 32-6 | 32x2,9x1" HP | 2 штук | 18,92 € | |
1018430 | 40-6 | 40x3,7x1 1/4" HP | 2 штук | 23,85 € | |
1018331 | 50-6 | 50x4,6x1 1/4" HP | 2 штук | 33,30 € | |
1018332 | 63-6 | 63x5,8x2" HP | 2 штук | 54,60 € | |
1018333 | 75-6 | 75x6,8x2" HP | 1 штук | 75,86 € | |
1018334 | 90-6 | 90x8,2x3" HP | 1 штук | 112,62 € | |
1018335 | 110-6 | 110x10,0x3" HP | 1 штук | 140,24 € |
Муфта Uponor Wipex
Изображение | № изделия по каталогу | Размер | Dn | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1018355 | 1" BPx1" BP | 25 | 1 шт | 10,40 € | |
1018356 | 1 1/4" BPx1 1/4" BP | 32 | 1 шт | 14,01 € | |
1018357 | 2" BPx2" BP | 50 | 1 шт | 26,25 € | |
1018358 | 3" BPx3" BP | 80 | 1 шт | 37,56 € |
Колено Uponor Wipex
Изображение | № изделия по каталогу | Размер | Dn | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1018350 | 1" BPx1" BP | 25 | 1 шт | 14,75 € | |
1018351 | 1 1/4" BPx1 1/4" BP | 32 | 1 шт | 19,01 € | |
1018352 | 2" BPx2" BP | 50 | 1 шт | 45,38 € | |
1018353 | 3" BPx3" BP | 80 | 1 шт | 83,67 € |
Тройник Uponor Wipex
Изображение | № изделия по каталогу | Размер | Dn | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1018345 | 1" BPx1" BPx1" BP | 25 | 1 шт | 19,08 € | |
1018346 | 1 1/4" BPx1 1/4" BPx1 1/4" BP | 32 | 1 шт | 20,39 € | |
1018347 | 2" BPx2" BPx2" BP | 50 | 1 шт | 41,64 € | |
1018348 | 3" BPx3" BPx3" BP | 80 | 1 шт | 96,03 € |
Фланец Uponor Wipex
Изображение | № изделия по каталогу | Размер | Dn | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1018359 | 1" BP | 25 | 1 шт | 40,38 € | |
1018360 | 1 1/4" BP | 32 | 1 шт | 55,55 € | |
1018361 | 1 1/2" BP | 40 | 1 шт | 92,75 € | |
1018362 | 2" BP | 50 | 1 шт | 106,55 € | |
1018363 | 2 1/2" BP | 65 | 1 шт | 121,80 € | |
1018364 | 3" BP | 80 | 1 шт | 122,39 € | |
1018365 | 4" BP | 100 | 1 шт | 177,15 € |
Ниппель переходной
Изображение | № изделия по каталогу | Размер | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|
1033019 | 1" HPx3/4" BP | 1 шт | 3,21 € |
Ниппель Uponor Wipex
Изображение | № изделия по каталогу | Размер | Dn | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1018322 | 1"HPx1"HP | 25 | 1 шт | 11,01 € | |
1009035 | 1 1/4"HPx1"HP | 32-25 | 1 шт | 15,06 € | |
1018323 | 1 1/4"HPx1 1/4"HP | 32 | 1 шт | 13,68 € | |
1009037 | 2"HPx1" HP | 50-25 | 1 шт | 30,36 € | |
1022281 | 2" HPx1 1/4"HP | 50-32 | 1 шт | 29,34 € | |
1018324 | 2"HPx2"HP | 50 | 1 шт | 23,37 € | |
1009040 | 3"HPx1"HP | 80-25 | 1 шт | 45,18 € | |
1009041 | 3"HPX1 1/4"HP | 80-32 | 1 шт | 42,99 € | |
1009042 | 3"HPx2"HP | 80-50 | 1 шт | 50,04 € | |
1018325 | 3"HPx3"HP | 80 | 1 шт | 50,84 € |
Ниппель переходной Uponor Wipex
Изображение | № изделия по каталогу | Размер | Dn | Упаковка | Цена за ед.изм. (евро) |
---|---|---|---|---|---|
1018368 | 1 1/4"HPx 1" BP | 32-25 | 1 шт | 11,82 € | |
1018369 | 1 1/2"HPx 1 1/4" BP | 40-32 | 1 шт | 20,04 € | |
1018371 | 2"HPx 1" BP | 50-25 | 1 шт | 30,92 € | |
1018372 | 2"HPx 1 1/4" BP | 50-32 | 1 шт | 24,69 € | |
1018373 | 2 1/2"HPx 2" BP | 65-50 | 1 шт | 36,17 € | |
1018374 | 3"HPx 1" BP | 80-25 | 1 шт | 58,91 € | |
1018375 | 3"HPx 1 1/4" BP | 80-32 | 1 шт | 46,31 € | |
