Предизолированные сети Uponor - Akcesoria
Широкий асортимент аксесуаров Предизолированных сетей Uponor, таких как: соединители, тройники, коленки, резиновые заглушки, редукции, изоляционные наборы, ленты и т.д.
WIPEX переходник
Изображение | Каталоговый номер | Размер трубы dz/e/dw [mm] | Переходник внешн. винт. [cal] | Маса [kg/szt.] | Обозначение [m] | Цена за шт. (евро €) |
---|---|---|---|---|---|---|
505820* | 25/2,3/20,4 | 3/4« | 0,20 | * | 16,47 € | |
525821 | 32/2,9/26,2 | 1″ | 0,30 | K 32-6 | 23,21 € | |
525822 | 40/3,7/32,6 | 11/4« | 0,55 | K 40-6 | 28,36 € | |
525823 | 50/4,6/40,8 | 11/4« | 0,80 | K 50-6 | 38,61 € | |
525824 | 63/5,8/51,4 | 2″ | 1,20 | K 63-6 | 60,43 € | |
525825 | 75/6,8/61,4 | 2″ | 1,70 | K 75-6 | 89,48 € | |
525826 | 90/8,2/73,6 | 3″ | 2,60 | K 90-6 | 126,67 € | |
525827 | 110/10,0/90,0 | 3″ | 3,20 | K 110-6 | 163,55 € | |
* Артикул 505820 - переходник Ecoflex |
WIPEX Переходник
Изображение | Каталоговый номер | Размер трубы dz/e/dw [mm] | Переходник внешн. винт. [cal] | Маса [kg/szt.] | Обозначение [m] | Цена за шт. (евро €) |
---|---|---|---|---|---|---|
525831* | 25/3,5/18,0 | 1″ | 0,20 | TA FPL-PX 25×3,5 | 19,30 € | |
525833 | 32/4,4/23,2 | 1″ | 0,35 | K 32-10 | 24,68 € | |
525834 | 40/5,5/29,0 | 11/4« | 0,60 | K 40-10 | 30,92 € | |
525835 | 50/6,8/36,4 | 11/4« | 0,85 | K 50-10 | 40,17 € | |
525836 | 63/8,7/45,8 | 2″ | 1,25 | K 63-10 | 55,61 € | |
525837 | 75/10,3/54,4 | 2″ | 1,75 | K 75-10 | 92,58 € | |
* Артикул 505831 - переходник TA |
WIPEX Тройник
Изображение | Каталоговый номер | Размер прокладки O-ring d x s [mm] | Переходник внешн. винт. [cal] | Маса [kg/szt.] | Цена за шт. (евро €) |
---|---|---|---|---|---|
525840 | без прокладки | 3/4« | 0,15 | по запросу | |
525841 | 35,0 x 3,0 | 1″ | 0,20 | 20,10 € | |
525842 | 43,5 x 3,0 | 11/4« | 0,30 | 25,33 € | |
525843 | 61,91 x 3,53 | 2″ | 1,08 | 52,49 € | |
525844 | 90,0 x 4,0 | 3″ | 2,70 | 98,75 € |
WIPEX Колено 90°
Изображение | Каталоговый номер | Размер прокладки O-ring d x s [mm] | Переходник внешн. винт. [cal] | Маса [kg/szt.] | Цена за шт. (евро €) |
---|---|---|---|---|---|
525850 | без прокладки | 3/4« | 0,15 | по запросу | |
525851 | 35,0 x 3,0 | 1″ | 0,25 | 15,49 € | |
525852 | 43,5 x 3,0 | 11/4« | 0,60 | 21,64 € | |
525853 | 61,91 x 3,53 | 2″ | 1,50 | 46,32 € | |
525854 | 90,0 x 4,0 | 3″ | 2,40 | 94,15 € |
WIPEX Соединитель
Изображение | Каталоговый номер | Размер прокладки d x s [mm] | Переходник внешн. винт. [cal] | Маса [kg/szt.] | Цена за шт. (евро €) |
---|---|---|---|---|---|
525860 | без прокладки | 3/4« | 0,10 | по запросу | |
525861 | 35,0 x 3,0 | 1″ | 0,13 | 10,81 € | |
525862 | 43,5 x 3,0 | 11/4« | 0,15 | 16,97 € | |
525863 | 61,91 x 3,53 | 2″ | 0,30 | 29,36 € | |
525864 | 90,0 x 4,0 | 3″ | 0,80 | 43,88 € |
WIPEX Редукция
Изображение | Каталоговый номер | Размер прокладки d x s [mm] | R1 внеш. винт. [cal] | R2 внеш. винт. [cal] | Маса [kg/szt.] | Цена за шт. (евро €) |
---|---|---|---|---|---|---|
525880 | без прокладки | 1″ | 3/4« | 0,12 | по запросу | |
525881 | без прокладки | 11/4« | 3/4« | 0,15 | по запросу | |
525882 | 35,0 x 3,0 | 11/4« | 1″ | 0,18 | 12,37 € | |
525885 | 43,5 x 3,0 | 11/2« | 11/4« | 0,20 | 23,21 € | |
525886 | без прокладки | 2″ | 3/4« | 0,40 | по запросу | |
525887 | 35,0 x 3,0 | 2″ | 1″ | 0,45 | 30,92 € | |
525888 | 43,5 x 3,0 | 2″ | 11/4« | 0,45 | 29,36 € | |
525890 | 35,0 x 3,0 | 3″ | 1″ | 0,85 | 60,18 € | |
525891 | 43,5 x 3,0 | 3″ | 11/4« | 0,90 | 53,24 € | |
525892 | 61,91 x 3,53 | 3″ | 2″ | 1,00 | 51,61 € |
WIPEX Нарезной переходник
Изображение | Каталоговый номер | Отверстия под винт Ds [mm/ilość] | Размер прокладки d x s [mm] | Внешн. соед. нарезн. [cal] | Маса [kg/szt.] | Цена за шт. (евро €) |
---|---|---|---|---|---|---|
525870 | 14/4 | 35,0 x 3,0 | 1″ | 0,50 | 47,89 € | |
525871 | 18/4 | 43,5 x 3,0 | 11/4« | 0,75 | 63,62 € | |
525873 | 18/4 | 61,91 x 3,53 | 2″ | 1,25 | 123,12 € | |
525875 | 18/8 | 90,0 x 4,0 | 3″ | 1,75 | 135,79 € |
WIPEX Удленитель
Изображение | Каталоговый номер | Размер прокладки d x s [mm] | Внешн. соед. нарезн. [cal] | Маса [kg/szt.] | Цена за шт. (евро €) |
---|---|---|---|---|---|
525711 | 35,0 x 3,0 | 1″ | 0,23 | 29,36 € | |
525712 | 43,5 x 3,0 | 11/4« | 0,46 | 33,97 € | |
525713 | 61,91 x 3,53 | 2″ | 0,77 | 43,22 € | |
525714 | 90,0 x 4,0 | 3″ | 2,15 | 84,79 € |
Ecoflex® Переходник
Изображение | Каталоговый номер | Размер трубы dz/e/dw [mm] | Внешн. соед. нарезн. [cal] | Маса [kg/szt.] | Цена за шт. (евро €) |
---|---|---|---|---|---|
505820 | 25 / 2,3 / 20,4 | 3/4« | 0,20 | по запросу |
Резиновая пробка
Изображение | Каталоговый номер | Диаметр проводяшей трубы dz 1 / dz 2 [mm] | Диаметр внешней трубы Dz [mm] | Маса [kg/szt.] | Применяется для труб | Цена за шт. (евро €) |
---|---|---|---|---|---|---|
525747 | 25 + 32 | 68 | 0,14 | Thermo-Min/Supra | 32,09 € | |
525746 | 25 + 28 + 32 | 140 | 0,19 | Thermo/Agua Single | 38,39 € | |
525745 | 40 + 50 + 63 | 140 | 0,23 | Supra | 33,90 € | |
525744 | 32 + 40 + 50 | 175 | 0,22 | Thermo/Agua Single | 31,37 € | |
525743 | 63 + 75 | 175 | 0,24 | Thermo/Agua Single , Supra | 27,91 € | |
525742 | 90 + 110 | 175 | 0,25 | Supra | 34,16 € | |
525741 | 75+90+110 | 200 | 0,26 | Thermo Single / Supra | 22,41 € | |
525740 | 25 + 32 + 40 25 + 32 + 40 |
175 | 0,24 | Thermo/Aqua Twin | 22,41 € | |
525739 | 25 + 32 + 50 25 + 32 + 50 |
175 | 0,25 | Thermo/Aqua Twin | 19,58 € | |
525738 | 40 + 50 + 63 40 + 50 + 63 |
200 | 0,28 | Thermo Twin | 19,37 € | |
525737 | 25 + 32 25 + 32 25 + 28 + 32 22 + 25 + 32 |
175 | 0,26 | Quattro | 16,10 € |
Контрольный колодец с крышкой
Изображение | Каталоговый номер | Внеш. диаметр [mm] | Кол-во подсоединений x диаметр внешней трубы Dz [mm] | Маса [kg/szt.] | Цена за шт. (евро €) |
---|---|---|---|---|---|
525816 | 980 | 6×140/ 175/200 |
50 | 548,59 € | |
525818 | 980 | 8×140/ 175/200 |
52 | 678,88 € |
Термосжимающий рукав
Изображение | Каталоговый номер | Диаметр внешней трубы Dz [mm] | Маса [kg/szt.] | Цена за шт. (евро €) |
---|---|---|---|---|
525911 | 140 | 0,20 | 11,99 € | |
525913 | 175 | 0,25 | 20,45 € | |
525915 | 200 | 0,30 | 21,11 € | |
525919 | Термосжимающая лента, рулон 10m |
61,57 € |
Набор для изоляции тройника
Изображение | Каталоговый номер | Диаметр внешней трубы Dz [mm] | Длина [mm] | Ширина [mm] | Маса [kg/szt.] | Цена за шт. (евро €) |
---|---|---|---|---|---|---|
525316 | 140 | 770 | 545 | 3,40 | по запросу | |
525317 | 175 | 770 | 565 | 3,58 | по запросу | |
525318 | 200 | 770 | 590 | 4,00 | по запросу |
Набор для изоляции муфты
Изображение | Каталоговый номер | Диаметр внешней трубы Dz [mm] | Длина [mm] | Кол-во прокладок [mm] | Маса [kg/szt.] | Цена за шт. (евро €) |
---|---|---|---|---|---|---|
525509 | 140 | 770 | 4 | 1,90 | по запросу | |
525510 | 175 | 770 | 4 | 2,50 | по запросу | |
525513 | 200 | 770 | 5 | 2,80 | по запросу |
Редукционные перстни
Изображение | Каталоговый номер | Внеш. диаметр [mm] | Внут. диаметр [mm] | Маса [kg/szt.] | Цена за шт. (евро €) |
---|---|---|---|---|---|
525409 | 90 | 68 | 0,06 | 3,22 € | |
525408 | 140 | 90 | 0,07 | 4,46 € | |
525407 | 175 | 140 | 0,08 | по запросу | |
525406 | 200 | 175 | 0,09 | по запросу |
Набор для изоляции колена
Изображение | Каталоговый номер | Диаметр внешней трубы Dz [mm] | Длина плеча [mm] | Кол-во винтов [szt.] | Маса [kg/szt.] | Цена за шт. (евро €) |
---|---|---|---|---|---|---|
525321 | 200/175/140 | 757 | 21 | 10,0 | 183,36 € |
Стандартный рукав для перехода сквозь стену
Изображение | Каталоговый номер | Диаметр внешней трубы Dz [mm] | Диаметр бурового отверстия [mm] | Длина выпуска в стену [mm] | Маса [kg/szt.] | Цена за шт. (евро €) |
---|---|---|---|---|---|---|
525404 | 140 | 175 | 375 | 1,80 | 28,29 € | |
525405 | 175 | 235 | 375 | 1,90 | 38,95 € | |
525403 | 200 | 250 | 375 | 2,10 | 118,56 € | |
525398 | 68 | 90 | 375 | 1,20 | 23,07 € |
Рукав для перехода сквозь стену под давлением
Изображение | Каталоговый номер | Диаметр внешней трубы Dz [mm] | Диаметр бурового отверстия [mm] | Длина выпуска в стену [mm] | Маса [kg/szt.] | Цена за шт. (евро €) |
---|---|---|---|---|---|---|
525532 | 140 | 200 | 120 | 2,90 | 181,19 € | |
525533 | 175 | 250 | 120 | 5,20 | 235,88 € | |
525534 | 200 | 300 | 120 | 7,50 | 295,27 € |
Рукав для перехода сквозь стену под давлением (дополнение)
Изображение | Каталоговый номер | Диаметр внешней трубы Dz [mm] | Диаметр бурового отверстия [mm] | Длина выпуска в стену [mm] | Маса [kg/szt.] | Цена за шт. (евро €) |
---|---|---|---|---|---|---|
525537 | 140 | 200 | 75 | 1,80 | 106,50 € | |
525538 | 175 | 250 | 75 | 3,30 | 134,68 € | |
525539 | 200 | 300 | 75 | 4,70 | 290,44 € |
Фиброво-цементная труба для перехода сквозь стену под давлением
Изображение | Каталоговый номер | Диаметр внешней трубы Dz [mm] | Диаметр бурового отверстия [mm] | Длина трубы [mm] | Маса [kg/szt.] | Цена за шт. (евро €) |
---|---|---|---|---|---|---|
525542 | 140 | 200 | 400 | 7,60 | 97,26 € | |
525543 | 175 | 250 | 400 | 11,00 | 116,20 € | |
525544 | 200 | 300 | 400 | 15,20 | 160,13 € |
Aquagard - уплотнитель для перехода сквозь стену под давлением
Изображение | Каталоговый номер | Содержит | Маса [kg/szt.] | Цена за шт. (евро €) |
---|---|---|---|---|
525545 | Объём 1 литр | 2,00 | 68,02 € | |
525546 | Объём 1/3 литра | 0,80 | 29,24 € |
Набор для перехода сквозь стену под давлением
Изображение | Каталоговый номер | Диаметр уставочного элемента di [mm] | Диаметр бурового отверстия [mm] | Маса [kg/szt.] | Цена за шт. (евро €) |
---|---|---|---|---|---|
525547 | 68 | 90 | 0,75 | 66,21 € | |
525548 | 140 | 160 | 1,15 | 102,87 € | |
525549 | 175 | 195 | 1,50 | 124,84 € | |
525550 | 200 | 220 | 1,85 | 146,96 € |
Ceresit Blitz-Dicht - уплотнитель для перехода сквозь стену под давлением
Изображение | Каталоговый номер | Содержит [ml] | Маса [kg/szt.] | Цена за шт. (евро €) |
---|---|---|---|---|
525551 | 750 | 0,80 | 16,51 € |
Термосжимающая лента
Изображение | Каталоговый номер | Длина [m] | Ширина [mm] | Маса [kg/szt.] | Цена за пог.м. (евро €) |
---|---|---|---|---|---|
525910 | 30 | 255 | 0,49 | 72,43 € |
Сигнальная лента
Изображение | Каталоговый номер | Длина [m] | Ширина [mm] | Маса [kg/szt.] | Цена за пог.м. (евро €) |
---|---|---|---|---|---|
525950 | 250 | 40 | 2 | 18,63 € |
Крепёжная лента
Изображение | Каталоговый номер | Длина рулона [m] | Маса [kg/szt.] | Цена за пог.м. (евро €) |
---|---|---|---|---|
525930 | 200 | 0,01 | 0,58 € |